過去10回の展覧会作品の検索リストです。お探しの船名はカテゴリー別(帆船模型は「あいうえお順」)に並んでいますので、下記リストをクリックして下さい。(註:帆船模型のわ行の作品はありません)
なお、各作品のページにジャンプした後、この索引に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。
帆船模型
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 や 行 ら 行 わ 行
帆船模型
|
|||
回ーNo. | 船 名 | 製作者 | |
41-G1 | 18世紀 ロングボート | 三五 道夫 | |
40- 9 | 加藤 嘉明 | ||
あ行
|
|||
35-21 | アーク・ロイヤル | 堀岡 長紀 | |
35-31 | あさがお | 馬場 裕 | |
46-G2 | アジャックス | 太田 修 | |
44-14 | 安宅船 | 戸田 インゲボルグ | |
36-66 | アドリアティック | 郷原 邦昌 | |
37-53 | アドリアティック | 郷原 邦昌 | |
38- 7 | 小野 次郎 | ||
39- 8 | アポストル・フェリペ | 小杉 哲久 | |
40-51 | アポストル・フェリペ | 小野 次郎 | |
41- 9 | アポストル・フェリペ | 小野 次郎 | |
45-1 | アポストル・フェリペ | 小野 次郎 | |
41-39 | 天城 | 竹本 喜道 | |
44-8 | 天城 | 竹本 喜道 | |
44-50 | アヤナ ラコ ディア | 竹本 喜道 | |
35-68 | アラート(米) | 中尾 好宏 | |
40-70 | アラート(米) | 関口 正巳 | |
35-75 | アラバマ | 猪股 敏昭 | |
37-45 | アルバトロス | 名川 喜八 | |
35-77 | アロー | 三浦 薫範 | |
44-40 | アンフィオン | 藤田 博 | |
35-56 | イクティネオⅡ | 関口 正巳 | |
35-18 | ヴァーサ | 田中 敏雄 | |
37-39 | ヴァーサ | 梅川 真弥 | |
39- 6 | ヴァーサ | 石丸 昌孝 | |
40-63 | ヴァーサ | 上野 修一 | |
40-64 | ヴァーサ | 猪股 敏昭 | |
41-10 | ヴァーサ | 梅川 真弥 | |
44-1 | ヴァーサ | 梅川 真弥 | |
45-6 | ヴァーサ | 古橋 實延 | |
37-29 | ヴァイキング・ロングシップ | 関口 正巳 | |
46-22 | ヴァイキング船 | 青山 喜行 | |
36-62 | ヴィクトリー | 須藤 博之 | |
36-70 | ヴィクトリー | 大脇 茂 | |
37- 5 | ヴィクトリー | 岡崎 潔 | |
37-50 | ヴィクトリー | 大脇 茂 | |
37-G3 | ヴィクトリー | 坪井 悦郎 | |
38-32 | ヴィクトリー | 栗田 治三郎 | |
39-42 | ヴィクトリー | 栗田 治三郎 | |
39-64 | ヴィクトリー | 林 孝次郎 | |
40-32 | ヴィクトリー | 栗田 治三郎 | |
40-33 | ヴィクトリー | 小池 誠彦 | |
44-36 | ヴィクトリー | 小池 誠彦 | |
44-37 | ヴィクトリー | 青山 喜行 | |
45-12 | ヴィクトリー | 梅川 真弥 | |
45-13 | ヴィクトリー | 小池 誠彦 | |
40-34 | ヴィクトリー・カットモデル | 勝又 晴夫 | |
40-35 | ヴィクトリー・カットモデル | 大脇 茂 | |
46-23 | ウー・ポン・チュアン | 関口 正巳 | |
44-19 | 英国の海賊船 | 末𠮷 理延 | |
45-4 | 英国の海賊船 | 末𠮷 理延 | |
45-14 | エセックス | 青山 喜行 | |
45-8 | エフィム・ニコノフ(潜水艇) | 関口 正巳 | |
38-21 | エンデヴァー | 近森 仁 | |
38-22 | エンデヴァー | 碇 哲二 | |
39-21 | エンデヴァー | 近森 仁 | |
40-39 | エンデヴァー | 近森 仁 | |
41-33 | エンデヴァー |
元嶋 民夫 |
|
44-38 | エンデヴァー | 近森 仁 | |
46-41 | エンデヴァー | 碇 哲二 | |
36-59 | エンデヴァー(ヨット) | 松尾 信明 | |
46-45 | エンデュランス | 郷原 邦昌 | |
41-28 | 王室の艀 | 藤原 義孝 | |
37-46 | 忍路丸 | 藤田 博 | |
37-49 | 忍路丸 | 江藤 正和 | |
38-45 | 忍路丸 | 鯨井 秀雄 | |
38-37 | オランダの砲艦 | 猪俣 敏昭 | |
35-17 | オランダの捕鯨船 | 田中 敏雄 | |
39-19 | オランダの捕鯨船 | 早坂 哲郎 | |
41-19 | オランダの捕鯨船 | 早坂 哲郎 | |
46-25 | オランダの捕鯨船 | 前田 芳穂 | |
か行
|
|||
44-13 | カエサル | 西岡 勇 | |
35-13 | カカフェゴ | 金森 弘一 | |
37-11 | カカフェゴ | 金森 弘一 | |
35- 3 | 合衆国海軍哨戒艇1号 | 松本 善文 | |
38-20 | カッター・シャーボン | 加藤 嘉明 | |
35-80 | カティ・サーク | 郷原 邦昌 | |
36-24 | カティ・サーク | 前川 政司 | |
37-41 | カティ・サーク | 首藤 克彦 | |
38-38 | カティ・サーク | 岡崎 潔 | |
38-39 | カティ・サーク | 藤原 義孝 | |
39-45 | カティ・サーク | 西岡 勇 | |
39-46 | カティ・サーク | 斎藤 雅昭 | |
39-47 | カティ・サーク | 森下 豊次 | |
40-30 | カティ・サーク | 古賀 文茂 | |
40-31 | カティ・サーク | 西岡 勇 | |
40-G1 | カティ・サーク | 安藤 雅浩 | |
44-46 | カティ・サーク | 石川 雅康 | |
44-39 | カノンジョツレ | 郷原 邦昌 | |
36-63 | 亀船 | 関口 正巳 | |
37-19 | 監獄船(監獄用廃船) | 福田 正彦 | |
38-31 | 福田 正彦 | ||
39-25 | 監獄船(監獄用廃船) | 福田 正彦 | |
36- 9 | 咸臨丸 | 中村 健司 | |
40-11 | 咸臨丸 | 田中 敏雄 | |
44-3 | 咸臨丸 | 田中 敏雄 | |
35-69 | 北前船 | 石川 敏夫 | |
35- 2 | ギリシャのバイりーム | 加藤 正男 | |
35-25 | ギリシャのバイりーム | 五十嵐 康晴 | |
36- 8 | ギリシャのバイりーム | 五十嵐 康晴 | |
40-10 | 金華山丸 | 竹本 喜道 | |
44-11 | 金華山丸 | 竹本 喜道 | |
38-19 | グラナド | 勝又 晴夫 | |
39-20 | グラナド | 平石 浩二 | |
40-40 | グラナド | 平石 浩二 | |
41-31 | グラナド | 大坂 義昌 | |
44-32 | グラナド | 平石 浩二 | |
46-35 | グラナド | 伊藤 正喜 | |
46-37 | グラナド | 伊藤 正喜 | |
39-15 | グレイハウンド | 勝又 晴夫 | |
35-59 | グレーテル | 高橋 恒夫 | |
44-G1 | 遣唐使船 | 高成田 潔 | |
35-22 | ゴールデン・ハインド | 西明 秀哉 | |
35-62 | ゴールデン・ハインド | 小川 雅典 | |
37-58 | ゴールデン・ハインド | 馬場 裕 | |
38- 5 | ゴールデン・ハインド | 大脇 茂 | |
39- 5 | ゴールデン・ハインド | 加藤 嘉明 | |
41- 2 | ゴールデン・ハインド | 馬場 裕 | |
41- 3 | ゴールデン・ハインド | 岡本 亮一 | |
41- 4 | ゴールデン・ハインド | 林 光春 | |
44-15 | ゴールデン・ハインド | 古川 真一 | |
45-3 | ゴールデン・ハインド | 林 光春 | |
46-24 | ゴールデン・ハインド | 林 光春 | |
40-55 | コカ | 堀岡 長紀 | |
39- 2 | コロンブスの探検船団 | 首藤 克彦 | |
38-47 | コン・チキ | 戸田インゲボルグ | |
38-30 | コンスティテューション | 岡本 喜郎 | |
40- 1 | コンスティテューション | 岡本 喜郎 | |
35-58 | コンバルジョン | 首藤 克彦 | |
40-36 | コンバルジョン | 首藤 克彦 | |
38-24 | コンフェデラシー | 冨井 浩 | |
39-38 | コンフェデラシー | 岡崎 潔 | |
39-39 | コンフェデラシー | 冨井 浩 | |
40-75 | コンフェデラシー | 冨井 浩 | |
40-76 | コンフェデラシー | 藤田 博 | |
さ行
|
|||
35-74 | サー・W. チャーチル | 菊地 英昭 | |
38-48 | サー・W. チャーチル | 中村 健司 | |
38-49 | サー・W. チャーチル | 西 重道 | |
40-28 | サー・W. チャーチル | 三塚 康典 | |
40-29 | サー・W. チャーチル | 鯨井 秀雄 | |
35-73 | サーモピレー | 水上 一郎 | |
35- 4 | サイレン | 藤原 義孝 | |
41-32 | サプライ | 松葉 光則 | |
46-40 | サルタナ | 青山 喜行 | |
38-34 | サン・ファン | 春田 一茂 | |
40-49 | サン・ファン | 加藤 明子 | |
40-50 | サン・ファン | 春田 一茂 | |
35-15 | サン・ファン・ネポムセノ | 岡本 喜郎 | |
41- 6 | サン・ファン・バウティスタ | 佐々木 紀典 | |
44-18 | サン・ファン・バウティスタ | 佐々木 紀典 | |
46-G1 | サン・ファン・バウティスタ | 青木 芳雄 | |
35-61 | サン・フェリペ | 梅川 真弥 | |
36-60 | サン・フェリペ | 梅川 真弥 | |
41-14 | サン・フェリペ | 岡本 喜郎 | |
37-47 | サン・マルテン | 藤田 貞重 | |
41-G5 | サン・マルテン | 土屋 勝司 | |
35-19 | サンタ・マリア | 須藤 博之 | |
37-40 | サンタ・マリア | 高山 實 | |
37-42 | サンタ・マリア | 星野 広 | |
38- 3 | サンタ・マリア | 高山 實 | |
38- 4 | サンタ・マリア | 前田 芳穂 | |
39- 1 | サンタ・マリア | 前田 芳穂 | |
39- 3 | サンタ・マリア | 春田 一茂 | |
39- 4 | サンタ・マリア | 高山 實 | |
40-52 | サンタ・マリア | 星野 広 | |
40-53 | サンタ・マリア | 大野 茂雄 | |
40-54 | サンタ・マリア | 須藤 博之 | |
35-10 | サンチャゴ | 村石 忠一 | |
41- 1 | サンチャゴ | 村石 忠一 | |
41-16 | サンティシマ・トリニダード | 久保田 光昭 | |
36-79 | サンドバッガー・スループ | 田中 武敏 | |
46-46 | 三檣ジャンク | 竹本 喜道 | |
38-18 | シャイン | 堀岡 長紀 | |
36-39 |
シャベッコ | 富山 亜男 | |
37-16 |
シャベッコ | 富山 亜男 | |
35-71 |
ジャルーズ | 三塚 康典 | |
36-64 |
ジャンガダ | 関口 正巳 | |
35- 1 |
ジャンク | 肥田 純 | |
44-9 | 迅鯨 | 竹本 喜道 | |
36-25 |
スウェーデンの砲艦 | 首藤 克彦 | |
35-26 |
スウェーデンのヨット | 小野田 周二 | |
38-G3 | スクーナー ピックル | 淡田 洋 | |
41-G2 | スクーナー ピックル | 鴨下 重一 | |
45-29 | スクラッチ基礎講習会紹介 | 講師と講習生 | |
35-67 |
スター級ヨット | 松尾 信明 | |
35-51 |
ストーンウォール | 宮島 俊夫 | |
36- 4 |
ストーンウォール | 宮島 俊夫 | |
36-69 |
清輝 | 竹本 喜道 | |
37- 4 |
清輝 | 竹本 喜道 | |
44-7 | 清輝 | 竹本 喜道 | |
38-42 | 蒼龍 | 竹本 喜道 | |
44-6 | 蒼龍 | 竹本 喜道 | |
35- 7 |
青龍二号 | 竹本 喜道 | |
39-24 | ゼーベン・プロヴィンセン | 濱中 聖之進 | |
38-17 | 千石船 | 安田 光 | |
39-14 | 千石船 | 安田 光 | |
35-30 |
ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 鈴木 克昌 | |
35-79 |
ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 三浦 薫範 | |
36- 1 |
ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 三浦 薫範 | |
36-15 |
ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 鈴木 克昌 | |
38-10 | ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 鈴木 克昌 | |
41- 7 | ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 鈴木 克昌 | |
46-26 | ソヴリン・オブ・ザ・シーズ | 古橋 實延 | |
46-44 | ソースィー ジャック | 戸田 インゲボルグ | |
た行
|
|||
35-52 |
タートル | 宮島 俊夫 | |
36-18 |
ダイアナ | 藤原 義孝 | |
37-10 |
ダイアナ | 藤原 義孝 | |
46-01 | ダイアナ | 藤原 義孝 | |
44-G2 | ダイヤモンド | 瓜生 法男 | |
44-12 | 太陽の船 | 鈴木 秀明 | |
36-30 |
高田丸 | 金森 弘一 | |
37-12 |
高田丸 | 金森 弘一 | |
38-35 | 高田丸 | 金森 弘一 | |
35-24 |
宝船 | 藤田 貞重 | |
37-G1 |
チヌ釣り船 | 薄井 三男 | |
37-26 |
チャールズ・W. モーガン | 猪股 敏昭 | |
39-48 | チャールズ・W. モーガン | 間宮 靖宏 | |
右側につづく | 🏹 |
|
||
回ーNo. | 船 名 | 製作者 |
45-15 | チャールズ・W. モーガン | 西 重道 |
35-11 |
チャールズ・ヨット | 日吉 泰史 |
35-57 |
チャールズ・ヨット | 仲藤 正雄 |
35-76 |
チャールズ・ヨット | 右近 良孝 |
36-10 |
チャールズ・ヨット | 猪股 敏昭 |
36-13 |
チャールズ・ヨット | 神谷 高康 |
36-16 |
チャールズ・ヨット | 一海 秀雄 |
36-23 |
チャールズ・ヨット | 江藤 正和 |
36-33 |
チャールズ・ヨット | 平石 浩二 |
36-38 |
チャールズ・ヨット | 岡崎 潔 |
36-41 |
チャールズ・ヨット | 長嶋 武裕 |
36-58 |
チャールズ・ヨット | 右近 良孝 |
36-61 |
チャールズ・ヨット | 梅川 真弥 |
37-17 |
チャールズ・ヨット | 伊藤 嘉彦 |
37-36 |
チャールズ・ヨット | 西谷 眞宏 |
37-43 |
チャールズ・ヨット | 伊藤 正喜 |
37-56 |
チャールズ・ヨット | 大楽 真琴 |
38-11 | チャールズ・ヨット | 首藤 克彦 |
38-12 | チャールズ・ヨット | 薬師 正徳 |
38-13 | チャールズ・ヨット | 大坂 義昌 |
38-14 | チャールズ・ヨット | 鈴木 秀明 |
39-12 | チャールズ・ヨット | 鈴木 秀明 |
39-13 | チャールズ・ヨット | 戸田インゲボルグ |
40-45 | チャールズ・ヨット | 元嶋 民夫 |
40-46 | チャールズ・ヨット | 鈴木 秀明 |
46-34 | チャールズ・ヨット | 番場 俊雄 |
37-23 |
チャタム・ヨット | 加藤 嘉明 |
44-4 | 千代田(初代) | 竹本 喜道 |
38-44 | テージョ川のボート | 関口 正巳 |
39-51 | テージョ川のボート | 関口 正巳 |
40-12 | 土佐和船 | 関口 正巳 |
35-63 |
ドルフィン | 早坂 哲郎 |
な行
|
||
38- 2 | ニーニャ | 星野 広 |
37-15 | 日本丸(旧) | 中村 健司 |
35-70 | 日本丸(新) | 三塚 康典 |
36-12 | 日本丸(新) | 間宮 靖宏 |
36-27 | 日本丸(新) | 三塚 康典 |
36-56 | 日本丸(新) | 菊地 英昭 |
37- 1 | 日本丸(新) | 三塚 康典 |
37- 2 | 日本丸(新) | 間宮 靖宏 |
37- 3 | 日本丸(新) | 菊地 英昭 |
38-50 | 日本丸(新) | 菊地 英昭 |
39-54 | 日本丸(新) | 藤原 義孝 |
40- 7 | 日本丸(新) | 佐々木 紀典 |
40- 8 | 日本丸(新) | 三塚 康典 |
41-40 | 日本丸(新) | 神谷 高康 |
37-30 | ヌラギア舟 | 戸田インゲボルグ |
35-55 | ノーチラス | 宮島 俊夫 |
35-12 | ノルスケ・レーヴェ | 安田 光 |
は行
|
||
36-65 | ハーフ・ムーン | 早坂 哲郎 |
36-34 | バウンティ | 名川 喜八 |
38-25 | バジャー | 早坂 哲郎 |
46-02 | バタビア | 田鹿 康政 |
46-03 | バタビア | 森下 豊次 |
46-04 | バタビア | 青山 喜行 |
46-05 | バタビア | 春日 和一 |
46-06 | バタビア | 元嶋 民夫 |
46-07 | バタビア | 山本 良二 |
46-08 | バタビア | 藤原 義孝 |
46-09 | バタビア | 長谷川 傳 |
46-10 | バタビア | 濱中 聖之進 |
44-47 | バダミャーⅡ | 竹本 喜道 |
40-14 | 八丁櫓 | 安田 光 |
38- 6 | パペゴヤン | 濱中 聖之進 |
35-65 | バミューダ・スループ | 福田 正彦 |
40-77 | バミューダ・スループ | 福田 正彦 |
40-68 | ハリエット・レーン | 西 重道 |
38-23 | ハリファックス | 高橋 恒夫 |
35-54 | ハンリー | 宮島 俊夫 |
35- 8 | ビーグル | 薬師 正徳 |
36-22 | ビーグル | 薬師 正徳 |
37-G4 | ビーバー | 佐藤 憲史 |
37-52 | 菱垣廻船 | 児玉 陸郎 |
35-14 | ヒヤシンス | 金森 弘一 |
41-41 | 琵琶湖の丸子船 | 関口 正巳 |
44-49 | 琵琶湖の丸子船 | 関口 正巳 |
35-72 | フェア・アメリカン | 田鹿 康政 |
36-35 | フェア・アメリカン | 田鹿 康政 |
37-37 | フェア・アメリカン | 田鹿 康政 |
40-74 | フェア・アメリカン | 田鹿 康政 |
46-43 | フェニックス | 犬飼 邦夫 |
36-14 | フェルカ | 堀岡 長紀 |
44-35 | 武装ランチ | 星野 広 |
40-38 | フライ | 碇 哲二 |
35-78 | プライド・オブ・ボルティモア | 三浦 薫範 |
40-66 | プライド・オブ・ボルチモア | 岩波 昇 |
40-73 | プライド・オブ・ボルチモア | 岡本 亮一 |
40-69 | フライング・クラウド | 郷原 邦昌 |
41-36 | フライング・クラウド | 郷原 邦昌 |
36-19 | フライング・フィッシュ | 安田 光 |
37-25 | フライング・フィッシュ | 前田 芳穂 |
37-38 | フライング・フィッシュ | 安田 光 |
39-49 | フライング・フィッシュ | 久保田 光昭 |
40-67 | フライング・フィッシュ | 前田 芳穂 |
41-37 | フライング・フィッシュ | 首藤 克彦 |
37-G2 | ブラック・パール | 藤橋 恒雄 |
39-16 | ブランドフォード | 石川 敏夫 |
40-43 | ブランドフォード | 石川 敏夫 |
44-20 | フリースランド | 前田 芳穂 |
44-22 | フリードリッヒ・ウィルヘルム | 勝又 晴夫 |
37- 6 | プリンス | 加藤 正男 |
38- 9 | プリンス | 梅川 真弥 |
39-11 | プリンス | 梅川 真弥 |
46-33 | プリンス | 末𠮷 理延 |
36-36 | プリンス・ウィレム | 馬場 裕 |
37-57 | プリンス・ウィレム | 岩波 昇 |
38- 8 | プリンス・ウィレム | 長谷川 傅 |
39-10 | プリンス・ウィレム | 長谷川 傅 |
39-G4 | プリンス・ウィレム | 小島 和夫 |
40-56 | プリンス・ウィレム | 長谷川 傅 |
41-35 | プリンセス・メイズ | 福田 正彦 |
35-28 | ブルーノーズ | 名川 喜八 |
36-32 | ブルーノーズ | 加藤 嘉明 |
37-20 | ブルーノーズ | 西 重道 |
38-46 | ブルーノーズ | 大野 茂雄 |
39-52 | ブルーノーズ | 西明 秀哉 |
40-62 | ブルーノーズ・Ⅱ | 早坂 哲郎 |
35-16 | ペガサス | 岡本 喜郎 |
39-22 | ペガサス | 伊藤 正喜 |
40-37 | ペガサス | 伊藤 正喜 |
41-17 | ペガサス | 伊藤 正喜 |
44-2 | ヘダ(戸田) | 竹本 喜道 |
38-G1 | ベル・プール | 瓜生 法男 |
44-48 | ベル・プール | 末𠮷 理延 |
38-16 | ベルリン | 伊藤 正喜 |
41-13 | ベルリン | 伊藤 正喜 |
38-43 | ベレム | 間宮 靖宏 |
35-27 | ベレロフォン | 久保田 光昭 |
36-28 | ベレロフォン | 久保田 光昭 |
38-29 | ベレロフォン | 久保田 光昭 |
41-34 | ベレロフォン | 久保田 光昭 |
45-10 | ベレロフォン | 久保田 光昭 |
46-42 | ベレロフォン | 久保田 光昭 |
37-54 | ベローナ | 早坂 哲郎 |
36-17 | ベンジャミン・レイサム | 藤原 義孝 |
35- 9 | ポーツマス | 西谷 眞宏 |
41-18 | ボノム・リシャール | 長谷川 傅 |
44-41 | ボノブ・リシャール | 長谷川 傳 |
ま行
|
||
39-37 | マース | 中尾 好宏 |
38-G2 | マリー・ジャンヌ | 三木 克哉 |
45-18 | ミシシッピー | 高山 實 |
45-G2 | ミニチュアシップ3隻 | 服部 秋 |
35-66 | 昔の帆船群 | 福田 正彦 |
36-31 | 昔の帆船群 | 福田 正彦 |
37-18 | 昔の帆船群 | 福田 正彦 |
39-50 | 武蔵(初代) | 竹本 喜道 |
44-5 | 武蔵(初代) | 竹本 喜道 |
40-57 | ムレタ | 西谷 眞宏 |
45-23 | ムレタ | 西谷 眞宏 |
39- 7 | メイフラワー | 猪俣 敏昭 |
40-47 | メイフラワー | 岡本 亮一 |
41- 8 | メイフラワー | 岡本 亮一 |
45-5 | メイフラワー | 末𠮷 理延 |
40-65 | メルカトール | 間宮 靖宏 |
35-53 | モニター | 宮島 俊夫 |
や行
|
||
44-10 | 大和(初代) | 竹本 喜道 |
36-57 | ユニコーン | 前田 芳穂 |
40-44 | ユニコーン | 石川 雅庸 |
41-15 | ユニコーン | 猪俣 敏昭 |
44-44 | ユニコーン | 大野 茂雄 |
35- 6 | 横須賀丸 | 竹本 喜道 |
45-16 | 横須賀丸 | 竹本 喜道 |
45-17 | 横須賀丸 | 竹本 喜道 |
36-20 | ヨット・ドーロ | 岩倉 義昌 |
37-27 | ヨット・メアリー | 高橋 恒夫 |
ら行
|
||
35-60 | ラ・クローン | 高橋 恒夫 |
39-G1 | ラ・クローン | 渡辺 愃二 |
40-60 | ラ・クローン | 菊地 英昭 |
40-61 | ラ・クローン | 梅川 真弥 |
41-11 | ラ・クローン | 薬師 正徳 |
46-27 | ラ・クローン | 高山 實 |
35- 5 | ラ・シレーネ | 藤田 貞重 |
35-23 | ラ・トルネーズ | 藤田 博 |
36- 5 | ラ・トルネーズ | 高橋 恒夫 |
37-44 | ラ・トルネーズ | 古賀 文茂 |
39-44 | ラ・トルネーズ | 中村 健司 |
38-27 | ラトルスネーク | 江藤 正和 |
39-40 | ラトルスネーク | 西 重道 |
39-41 | ラトルスネーク | 碇 哲二 |
40-71 | ラトルスネーク | 西明 秀哉 |
44-42 | ラトルスネーク | 森下 豊次 |
40-48 | リベンジ | 石渡 明敏 |
41- 5 | リベンジ | 石渡 明敏 |
41-12 | ル・ソレイユ・ロワイヤル | 石丸 昌孝 |
46-29 | ル・フェニックス | 植木 信幸 |
46-30 | ル・フェニックス | 藤原 義孝 |
46-31 | ル・フェニックス | 森下 豊次 |
46-32 | ル・フェニックス | 春日 和一 |
45-7 | ル・ミラージュ | 石丸 昌孝 |
37- 9 | ル・ロワイヤル・ルイ | 濱中 聖之進 |
35-20 | レアル・ドゥ・フランス | 常石 昭弘 |
40-59 | レアル・ドゥ・フランス | 常石 昭弘 |
39-53 | レインボウ | 松尾 信明 |
39-43 | レディ・ネルソン | 堀岡 長紀 |
40-58 | レルモアンヌ・ラファイエット | 藤原 義孝 |
36-11 | レンジャー | 藤田 博 |
35-29 | ロイヤル・キャロライン | 高山 實 |
36-26 | ロイヤル・キャロライン | 高山 實 |
36-40 | ロイヤル・キャロライン | 小野 次郎 |
36-68 | ロイヤル・キャロライン | 石川 敏夫 |
37-21 | ロイヤル・キャロライン | 石川 敏夫 |
38- 1 | ロイヤル・キャロライン | 石川 敏夫 |
38-65 | ロイヤル・キャロライン | 大坂 義昌 |
39-17 | ロイヤル・キャロライン | 大坂 義昌 |
39-18 | ロイヤル・キャロライン | 須藤 博之 |
40-41 | ロイヤル・キャロライン | 大坂 義昌 |
40-42 | ロイヤル・キャロライン | 田中 敏雄 |
41-29 | ロイヤル・キャロライン | 碇 哲二 |
41-30 | ロイヤル・キャロライン | 伊藤嘉彦 |
44-33 | ロイヤル・キャロライン | 高山 實 |
45-9 | ロイヤル・キャロライン | 上野 修一 |
46-38 | ロイヤル・キャロライン | 渡邊 功一 |
36-42 | ロイヤル・ヨット | 村石 忠一 |
46-47 | ローシャ | 竹本 喜道 |
41-38 | ロバート・E. リー | 西 重道 |
37-22 | ロレノク | 間宮 靖宏 |
44-23 | ロングボート | 藤原 義孝 |
構造模型
|
||
回ーNo. | 船 名 | 製作者 |
35-34 | 50門艦 | 村石 忠一 |
36-43 | 50門艦 | 村石 忠一 |
37-51 | 50門艦 | 村石 忠一 |
40-25 | 50門艦 | 村石 忠一 |
35-35 | 74門艦 | 廣野 常也 |
36-21 | 74門艦 | 廣野 常也 |
37-24 | 74門艦 | 廣野 常也 |
38-28 | 74門艦 | 廣野 常也 |
39-35 | 74門艦 | 廣野 常也 |
40-19 | 74門艦 | 廣野 常也 |
41-26 | 74門艦 | 廣野 常也 |
44-31 | 74門艦 | 廣野 常也 |
45-19 | ウィリアム・レックス | 濱中 聖之進 |
45-G1 | エルミオーヌ | 田中 武敏 |
40-17 | エレファント | 鈴木 克昌 |
40-18 | エレファント | 荒木 東生 |
45-22 | エレファント | 鈴木 克昌 |
46-18 | エレファント | 鈴木 克昌 |
39-31 | エンデヴァー | 西谷 眞宏 |
41-G6 | カンバーランド | 土屋 勝司 |
37-55 | キングフイッシャー | 飯沢 清雄 |
39-32 | キングフィッシャー | 飯沢 清雄 |
40-26 | キングフィッシャー | 飯沢 清雄 |
46-19 | キングフイッシャー | 馬場 裕 |
35-37 | グラナド | 馬場 裕 |
44-26 | グラナド | 馬場 裕 |
44-27 | グラナド | 大坂 義昌 |
46-36 | グラナド | 伊藤 正喜 |
45-28 | 構造模型講習会紹介コーナー | 講師と講習生 |
46-15 | サン・ファン・バウティスタ | 佐々木 紀典 |
39-36 | 習 作 | 冨井 浩 |
41-G3 | スクーナー ピックル | 鴨下 重一 |
44-28 | スタテンヨット・ユトレヒト | 西谷 眞宏 |
45-21 | スワンクラススループ | 馬場 裕 |
39-G3 | チャールズ・ヨット | 鴨下 重一 |
36-67 | ナイアド | 冨井 浩 |
37- 7 | ナイアド | 冨井 浩 |
40-16 | ナイアド | 岡崎 潔 |
35-33 | バウンティ | 竹本 喜道 |
35-36 | ハリファックス | 小野田 周二 |
39-29 | ハリファックス | 前川 政司 |
回ーNo. | 船 名 | 製作者 |
35-32 | パンドラ | 冨井 浩 |
35-38 | パンドラ | 前川 政司 |
36-80 | パンドラ | 鴨下 重一 |
37-14 | パンドラ | 前川 政司 |
38-26 | パンドラ | 馬場 裕 |
39-33 | パンドラ | 馬場 裕 |
39-34 | パンドラ | 薬師 正徳 |
40-20 | パンドラ | 冨井 浩 |
40-21 | パンドラ | 馬場 裕 |
40-22 | パンドラ | 薬師 正徳 |
40-23 | パンドラ | 小菅 哲弥 |
41-24 | パンドラ | 薬師 正徳 |
41-25 | パンドラ | 馬場 裕 |
44-30 | パンドラ | 薬師 正徳 |
36-37 | ビーグル | 西谷 眞宏 |
37-35 | ビーグル | 西谷 眞宏 |
38-36 | ビーグル | 西谷 眞宏 |
39-30 | ビーグル | 西谷 眞宏 |
40-15 | ビーグル | 西谷 眞宏 |
35-39 | フェア・アメリカン | 岡本 亮一 |
46-16 | プリンス・ウィレム | 濱中 聖之進 |
37-48 | ベローナ | 古川 真一 |
38-33 | ベローナ | 古川 真一 |
40-24 | ベローナ | 古川 真一 |
41-23 | ベローナ | 古川 真一 |
44-29 | ベローナ | 古川 真一 |
36-78 | ボンホーム・リチャード | 加藤 史郎 |
41-22 | ユトレヒト | 西谷 眞宏 |
41-G4 | ラ・クローン | 吉田 哲郎 |
44-24 | ラ・クローン | 前岡 幸次 |
46-20 | リボルノ | 小池 誠彦 |
45-20 | ル・フルーロン | 廣野 常也 |
46-17 | ル・フルーロン | 廣野 常也 |
44-25 | ル・ロワイヤル・ルイ | 濱中 聖之進 |
40-27 | レーザーカットへの展開 | 飯沢 清雄 |
41-21 | ロイヤル・ウィリアム | 濱中 聖之進 |
46-11 | ロイヤル・キャロライン | 冨井 浩 |
46-12 | ロイヤル・キャロライン | 飯沢 清雄 |
46-13 | ロイヤル・キャロライン | 前岡 幸次 |
46-14 | ロイヤル・キャロライン | 大坂 義昌 |
ジオラマ
|
||
回ーNo. | 船 名 | 製作者 |
40-G2 | 41ft ヨット | 滝沢 英太郎 |
39-26 | 入り江の沿岸警備艇 | 高山 實 |
41-47 | ヴァイキング村 | 戸田インゲボルグ |
39-G2 | ヴィーマ | 小川 武男 |
37-31 | 打瀬舟 | 戸田インゲボルグ |
38-58 | 打瀬舟漁 | 加藤 明子 |
35-44 | 可居島木船 | 松本 善文 |
37-32 | 霞ヶ浦の帆引き船 | 戸田インゲボルグ |
35-50 | カティ・サークとサーモピレー | 肥田 純 |
45-2 | 古代ローマの架橋船 | 福田 正彦 |
46-21 | 古代ローマの架橋船 | 福田 正彦 |
36-81 | サンタ・マリア | 滝沢 英太郎 |
40- 5 | シャペロン | 肥田 純 |
